YAG 1064nm quartz 4x laser beam expander
Product Description
More parameters
Material | quartz |
Design Wavelength | 1064nm |
Focal Length Tolerance | ±1% |
Dimension Tolerance | +0.0/-0.1mm |
Thickness Tolerance | ±0.1mm |
Surface Accuracy | lamda/2 at 632.8nm |
Surface Quality | 20/10 |
Centration | <3' |
Clear Aperture | >90% |
Bevelling | <0.2×45° |
Coating | AR at 1064nm, BR AR at 8-14 um |
Model No. | Expander | Input CA(mm) | Output CA(mm) | M1 | Dia1(mm) | Dia2(mm) | L1(mm) | L2(mm) |
JS-BE1 | 1 | 16 | 18 | M22×0.75 | 36 | 40 | 54.9 | 46.4 |
JS-BE2 | 2 | 10 | 22 | M22×0.75 | 22 | 32 | 50 | 33 |
JS-BE3 | 2 | 15 | 28 | M22×0.75 | 36 | 36 | 48.1 | |
JS-BE4 | 2.5 | 10 | 20 | M22×0.75 | 28 | 28 | 56 | 40.5 |
JS-BE5 | 3 | 10 | 20 | M22×0.75 | 28 | 28 | 61 | 47 |
JS-BE6 | 3 | 10 | 25 | M22×0.75 | 32 | 32 | 60 | 43 |
JS-BE7 | 3 | 15 | 35 | M22×0.75 | 44 | 44 | 75.5 | 58.5 |
JS-BE8 | 3 | 15 | 28 | M22×0.75 | 36 | 36 | 60 | 46 |
JS-BE9 | 4 | 10 | 20 | M22×0.75 | 28 | 28 | 71 | 55 |
JS-BE10 | 4 | 15 | 28 | M22×0.75 | 36 | 36 | 66.9 | 56 |
JS-BE11 | 4 | 10 | 20 | M22×0.75 | 26 | 32 | 70 | 50 |
JS-BE12 | 5 | 13 | 23 | M22×0.75 | 30 | 30 | 70 | |
JS-BE13 | 6 | 11 | 26 | M22×0.75 | 32 | 32 | 76 | 62 |
JS-BE14 | 6 | 10 | 36 | M22×0.75 | 44 | 44 | 75.3 | 64.3 |
JS-BE15 | 8 | 13 | 33 | M22×0.75 | 44 | 44 | 118 | 98 |
JS-BE16 | 8 | 10.5 | 23.4 | M22×0.75 | 30 | 30 | 64.9 | 49.9 |
Wuhan Kindlelaser Optoelectronic Co., Ltd.
- Phone: +86 027-89650636
- Business Type: Manufacturer
- Location: China
- Main Products: laser cutting machine lens,laser marking machine lens,CO2 laser lens,focus lens,reflector mirror
- Total Employees:100-500 people
- Year Established:
- Export Markets:
- Total Annual Revenue: